번호 | 지점 | 과정명 | 성명 | 전화번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
488 | 마산 | 일식조리기능사 | 노** | ***-****-4655 | 없음 |
487 | 마산 | 양식조리기능사 | 임** | ***-****-9887 | 없음 |
486 | 창원 | 한식조리기능사 | 박** | ***-****-1437 | 없음 |
485 | 마산 | 자격증반(평일) | 이** | ***-****-5031 | 없음 |
484 | 마산 | 자격증반(평일) | 이** | ***-****-5031 | 없음 |
483 | 마산 | 중식조리기능사 | 윤** | ***-****-5037 | 없음 |
482 | 마산 | 조주기능사 | 김** | ***-****-3278 | 없음 |
481 | 마산 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 서** | ***-****-2034 | 없음 |
480 | 마산 | 생활요리반 | 김** | ***-****-3355 | 없음 |
479 | 마산 | 양식조리기능사 | 정** | ***-****-1612 | 없음 |
478 | 마산 | 조주기능사(칵테일반) | 정** | ***-****-7708 | 없음 |
477 | 마산 | 일식조리기능사 | 정** | ***-****-9828 | 없음 |
476 | 마산 | 한식조리기능사 | 안** | ***-****-4252 | 없음 |
475 | 창원 | 생활요리반 | 박** | ***-****-2722 | 없음 |
474 | 진해 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 김** | ***-****-8450 | 없음 |
473 | 마산 | 중식조리기능사 | 조** | ***-****-3851 | 없음 |
472 | 마산 | 양식조리기능사 | 최** | ***-****-3486 | 없음 |
471 | 마산 | 자격증반(평일) | 이** | ***-****-9906 | 없음 |
470 | 진해 | 한식조리기능사 | 김** | ***-****-4089 | 없음 |
469 | 마산 | 자격증반(평일) | 김** | ***-****-5599 | 없음 |
전체 건수 : 488건
전체건수=[488] pageCount=[25] 페이지=[1]