번호 | 지점 | 과정명 | 성명 | 전화번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
467 | 마산 | 양식조리기능사 | 김** | ***-****-5599 | 없음 |
466 | 마산 | 양식조리기능사 | 박** | ***-****-9157 | 없음 |
465 | 마산 | 자격증반(평일) | 권** | ***-****-0553 | 없음 |
464 | 마산 | 국비실업자계좌제반 | 백** | ***-****-2372 | 없음 |
463 | 마산 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 제** | ***-****-1189 | 없음 |
462 | 마산 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 황** | ***-****-8350 | 없음 |
461 | 마산 | 자격증반(평일) | 박** | ***-****-2782 | 없음 |
460 | 마산 | 생활요리반 | 박** | ***-****-6123 | 없음 |
459 | 마산 | 생활요리반 | 김** | ***-****-0529 | 없음 |
458 | 창원 | 식육처리기능사반 | 이** | ***-****-1641 | 없음 |
457 | 창원 | 식육처리기능사반 | 강** | ***-****-3501 | 없음 |
456 | 마산 | 기타 | 이** | ***-****-7654 | 없음 |
455 | 창원 | 푸드코디네이터반 | 김** | ***-****-0251 | 없음 |
454 | 마산 | 일식조리기능사 | 이** | ***-****-4342 | 없음 |
453 | 진해 | 한식조리기능사 | 왕** | ***-****-6936 | 없음 |
452 | 창원 | 만두전문점반 | 황** | ***-****-1905 | 없음 |
451 | 마산 | 한식조리기능사 | 박** | ***-****-5362 | 없음 |
450 | 마산 | 제과제빵창업반 | 박** | ***-****-5362 | 없음 |
449 | 창원 | 조주기능사 | 장** | ***-****-8811 | 없음 |
448 | 마산 | 양식조리기능사 | 김** | ***-****-6385 | 없음 |
전체 건수 : 487건
전체건수=[487] pageCount=[25] 페이지=[2]