번호 | 지점 | 과정명 | 성명 | 전화번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 마산 | 제과기능사 | 김** | ***-****-8426 | 완료 |
86 | 마산 | 재직자 계좌제 | 송** | ***-****-8725 | 완료 |
85 | 창원 | 기타 | 최** | ***-****-4729 | 완료 |
84 | 진해 | 국비실업자계좌제반 | 조** | ***-****-5784 | 완료 |
83 | 창원 | 샌드위치 식음료창업반 | 나** | ***-****-8880 | 완료 |
82 | 진해 | 국비실업자계좌제반 | 조** | ***-****-5784 | 완료 |
81 | 마산 | 자격증반(평일) | 서** | ***-****-2038 | 완료 |
80 | 창원 | 조주기능사 | 고** | ***-****-7543 | 완료 |
79 | 창원 | 중식조리기능사 | 강** | ***-****-7139 | 완료 |
78 | 마산 | 한식조리기능사 | 조** | ***-****-8771 | 완료 |
77 | 마산 | 한식조리기능사 | 조** | ***-****-8771 | 완료 |
76 | 마산 | 제과기능사 | 윤** | ***-****-3346 | 완료 |
75 | 마산 | 제과기능사 | 윤** | ***-****-3346 | 완료 |
74 | 창원 | 국비실업자계좌제반 | 오** | ***-****-8614 | 완료 |
73 | 진해 | 국비실업자계좌제반 | 양** | ***-****-5363 | 완료 |
72 | 진해 | 국비실업자계좌제반 | 서** | ***-****-2963 | 완료 |
71 | 마산 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 박** | ***-****-5948 | 완료 |
70 | 진해 | 자격증반(평일) | 김** | ***-****-1969 | 완료 |
69 | 진해 | 한식조리기능사 | 박** | ***-****-2189 | 완료 |
68 | 창원 | 자격증반(평일) | 진** | ***-****-6280 | 완료 |
전체 건수 : 487건
전체건수=[487] pageCount=[25] 페이지=[21]