번호 | 지점 | 과정명 | 성명 | 전화번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 창원 | 양식조리기능사 | 임** | ***-****-6125 | 완료 |
107 | 창원 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 강** | ***-****-7336 | 완료 |
106 | 창원 | 양식조리기능사 | 김** | ***-****-8536 | 완료 |
105 | 창원 | 국비실업자계좌제반 | 선** | ***-****-7111 | 완료 |
104 | 마산 | 제과제빵창업반 | 김** | ***-****-6604 | 완료 |
103 | 창원 | 한식조리기능사 | 이** | ***-****-8526 | 완료 |
102 | 창원 | 한식조리기능사 | 이** | ***-****-8982 | 완료 |
101 | 마산 | 자격증반(평일) | 황** | ***-****-1370 | 완료 |
100 | 마산 | 생활요리반 | 박** | ***-****-7947 | 완료 |
99 | 마산 | 조주기능사 | 김** | ***-****-3726 | 완료 |
98 | 진해 | 한식조리기능사 | 윤** | ***-****-1054 | 완료 |
97 | 창원 | 한식조리기능사 | 이** | ***-****-5849 | 완료 |
96 | 창원 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 윤** | ***-****-4509 | 완료 |
95 | 마산 | 한식조리기능사 | 박** | ***-****-7984 | 완료 |
94 | 창원 | 케익테코레이션반 | 조** | ***-****-3776 | 완료 |
93 | 창원 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 윤** | ***-****-4518 | 완료 |
92 | 창원 | 홈베이커리반 | 강** | ***-****-2054 | 완료 |
91 | 창원 | 자격증반(평일) | 김** | ***-****-9990 | 완료 |
90 | 창원 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 박** | ***-****-0657 | 완료 |
89 | 진해 | 칵테일창업반 | 석** | ***-****-8604 | 완료 |
전체 건수 : 488건
전체건수=[488] pageCount=[25] 페이지=[20]