번호 | 지점 | 과정명 | 성명 | 전화번호 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
447 | 마산 | 재직자 계좌제 | 윤** | ***-****-2427 | 없음 |
446 | 마산 | 한식조리기능사 | 양** | ***-****-4575 | 없음 |
445 | 마산 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | k** | ***-****-4989 | 없음 |
444 | 마산 | 양식조리기능사 | 전** | ***-****-7872 | 없음 |
443 | 마산 | 한식창업반 | 박** | ***-****-8629 | 없음 |
442 | 마산 | 한식조리기능사 | 양** | ***-****-4038 | 없음 |
441 | 진해 | 조주기능사 | 유** | ***-****-3987 | 완료 |
440 | 마산 | 한식조리기능사 | 손** | ***-****-8891 | 완료 |
439 | 창원 | 국비직장인수강지원반(평일,주말) | 조** | ***-****-0617 | 완료 |
438 | 마산 | 중식조리기능사 | 손** | ***-****-6449 | 완료 |
437 | 마산 | 일식조리기능사 | 최** | ***-****-4783 | 완료 |
436 | 마산 | 복어조리기능사 | 김** | ***-****-4170 | 완료 |
435 | 마산 | 양식조리기능사 | 양** | ***-****-4746 | 완료 |
434 | 마산 | 제빵기능사 | 심** | ***-****-4086 | 완료 |
433 | 마산 | 취업성공패키지 | 박** | ***-****-2054 | 완료 |
432 | 마산 | 중식조리기능사 | 박** | ***-****-4664 | 완료 |
431 | 마산 | 한식조리기능사 | 김** | ***-****-6385 | 완료 |
430 | 마산 | 조주기능사(칵테일반) | 정** | ***-****-8054 | 완료 |
429 | 창원 | 자격증반(평일) | 김** | ***-****-0728 | 완료 |
428 | 진해 | 국비실업자계좌제반 | 이** | ***-****-4248 | 완료 |
전체 건수 : 487건
전체건수=[487] pageCount=[25] 페이지=[3]