시험정보센터 > 시험정보 > 시험일정
시험정보센터 > 시험정보
  • 상시시험
  • 정규시험
  • 상시시험접수 바로가기
  • 프린터하기
  • 찾아오시는길

상시시험 안내

  이 론 실 기
응시 가능 종목 한식/양식/중식/일식/제과/제빵
응시 가능 횟수 한달에 6번 한달에 1번
합격자 발표 시험당일 2시 / 시험익일 11시 일주일 후
접 수 비 11,500원 한식-26,900원 / 일식-29,900원
양식-29,600원 / 제과-27,800원
중식-28,500원 / 제빵-32,000원
구비서류 반명함판(3.5cmx4.5cm) 사진1매

상시시험 일정 안내

  • 필기시험 회별 시행계획
회 별 원서접수 필기시험 비고
제1회 1.14∼1.19 1.23∼1.29  
제2회 1.21∼1.26 1.30∼2.5  
제3회 1.28∼2.2 2.13∼2.19 2.6~2.10 설연휴
제4회 2.11∼2.16 2.20∼2.26  
제5회 2.18∼2.23 2.27~3.4  
제6회 2.25∼3.2(수) 3.5∼3.11  
제7회 3.3∼3.8 3.12∼3.18  
제8회 3.10∼3.15 3.19∼3.25  
제9회 3.17∼3.22 3.26∼4.1  
제10회 3.24∼3.29 4.2∼4.8  
제11회 3.31∼4.5 4.9∼4.15  
제12회 4.7∼4.12 4.16∼4.22  
제13회 4.14∼4.19 4.23∼4.29  
제14회 4.21∼4.26 4.30∼5.6  
제15회 4.28∼5.3 5.7~5.13  
제16회 5.6(금)∼5.10 5.14∼5.20 5.14 석가탄신일
제17회 5.12∼5.17 5.21∼5.27  
제18회 5.19∼5.24 5.28∼6.3  
제19회 5.26∼5.31 6.4∼6.10  
제20회 6.2∼6.7 6.11∼6.17  
제21회 6.9∼6.14 6.18∼6.24  
제22회 6.16∼6.21 6.25∼7.1  
제23회 6.23∼6.28 7.2∼7.8  
제24회 6.30∼7.5 7.9∼7.15  
제25회 7.7∼7.12 7.16∼7.22  
제26회 7.14∼7.19 7.23∼7.29  
제27회 7.28∼8.2 8.6∼8.12  
제28회 8.4∼8.9 8.13∼8.19  
제29회 8.11∼8.16 8.20∼8.26  
제30회 8.18∼8.23 8.27∼9.2  
제31회 8.25∼8.30 9.3∼9.9  
제32회 9.1∼9.6 9.10∼9.13(화)  
제33회 9.8∼9.13 9.19(월)∼9.23 9.14∼9.18 추석연휴
9.20 창립기념일
제34회 9.19(월)∼9.21(수) 9.24∼9.30  
제35회 9.22∼9.27 10.1∼10.7  
제36회 9.29∼10.4 10.8∼10.14  
제37회 10.6∼10.11 10.15∼10.21  
제38회 10.13∼10.18 10.22∼10.28  
제39회 10.20∼10.25 10.29∼11.4  
제40회 10.27∼11.1 11.5∼11.11  
제41회 11.3∼11.8 11.12∼11.18  
제42회 11.10∼11.15 11.19∼11.25  
제43회 11.17∼11.22 11.26∼12.2  
제44회 11.24∼11.29 12.3∼12.9  
제45회 12.1∼12.6 12.10∼12.16  
제46회 6.30∼7.5 7.9 다국어시험
별도회차 시행
  • ※ CBT 필기시험은 1일이 1회차로 운영
    (예 : 제1회-1.19(월) 시험 시행, 제2회-1.20(화) 시험 시행)
    향후 CBT 필기시험 접수방법 등이 변경될 수 있음
  • 실기시험 회별 시행계획
회 별 원서접수 실기시험 합격자 발표 비 고
제1회 1.12~1.15 1.23~1.29 2.3(수)  
제2회 1.19∼1.22 1.30~2.5 2.12(금)  
제3회 2.2∼2.5 2.13∼2.19 2.24(수)  
제4회 2.11(목)∼2.12 2.20∼2.26 3.2(수) 2.6~ 2.10 설연휴 
제5회 2.16∼2.19 2.27∼3.4 3.9(수)  
제6회 2.23∼2.26 3.5∼3.11 3.16(수)  
제7회 3.2(수)∼3.4 3.12∼3.18 3.23(수)  
제8회 3.8∼3.11 3.19∼3.25 3.30(수)  
제9회 3.15∼3.18 3.26∼4.1 4.6(수)  
제10회 3.22∼3.25 4.2∼4.8 4.12(화)  
제11회 3.29∼4.1 4.9∼4.15 4.20(수) 4.13 국회의원 선거
제12회 4.5∼4.8 4.16∼4.22 4.27(수)  
제13회 4.12∼4.15 4.23∼4.29 5.4(수)  
제14회 4.19∼4.22 4.30∼5.6 5.11(수)  
제15회 4.26∼4.29 5.7∼5.13 5.18(수)  
제16회 5.3∼5.6 5.14(토)∼5.20 5.25(수) 5.14 석가탄신일
제17회 5.10∼5.13 5.21∼5.27 6.1(수)  
제18회 5.17∼5.20 5.28∼6.3 6.8(수)  
제19회 5.24∼5.27 6.4∼6.10 6.15(수)  
제20회 5.31∼6.3 6.11∼6.17 6.22(수)  
제21회 6.7∼6.10 6.18∼6.24 6.29(수)  
제22회 6.14∼6.17 6.25∼7.1 7.6(수)  
제23회 6.21∼6.24 7.2∼7.8 7.13(수)  
제24회 6.28∼7.1 7.9∼7.15 7.20(수)  
제25회 7.5∼7.8 7.16∼7.22 7.27(수)  
제26회 7.12∼7.15 7.23∼7.29 8.3(수)  
제27회 7.26∼7.29 8.6∼8.12 8.17(수)  
제28회 8.2∼8.5 8.13∼8.19 8.24(수)  
제29회 8.9∼8.12 8.20∼8.26 8.31(수)  
제30회 8.16∼8.19 8.27∼9.2 9.7(수)  
제31회 8.23∼8.26 9.3∼9.9 9.13(화)  
제32회 8.30∼9.2 9.10∼9.13(화) 9.21(수)  
제33회 9.6∼9.9 9.19(월)∼9.23 9.28(수) 9.14∼9.18 추석연휴
9.20 창립기념일
제34회 9.12(월)∼9.13(화) 9.24∼9.30 10.5(수)  
제35회 9.20∼9.23 10.1∼10.7 10.12(수)  
제36회 9.27∼9.30 10.8∼10.14 10.19(수)  
제37회 10.4∼10.7 10.15∼10.21 10.26(수)  
제38회 10.11∼10.14 10.22∼10.28 11.2(수)  
제39회 10.18∼10.21 10.29∼11.4 11.9(수)  
제40회 10.25∼10.28 11.5∼11.11 11.16(수)  
제41회 11.1∼11.4 11.12∼11.18 11.23(수)  
제42회 11.8∼11.11 11.19∼11.25 11.30(수) 다국어시험 병행
제43회 11.15∼11.18 11.26∼12.2 12.7(수)  
제44회 11.22∼11.25 12.3∼12.9 12.14(수)  
제45회 11.29∼12.2 12.10∼12.16 12.21(수)  
제46회 5.31∼6.3 6.11∼7.1 7.6(수) 필기면제자시험